树德中学光华校区需要对一批准备损废的固定资产进行评估,学校本着公开、公正、公平原则,热忱欢迎符合条件的会计师事务所前来参加,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:树德中学光华校区报废固定资产评估项目
二、项目清单
序号 | 固定资产名称 | 取得日期 | 数量 | 原值 |
1 | 彩钢岗亭(公寓) | 2007.8.16 | 1 | 2,300.00 |
2 | 单杠320*8付 | 2007.9.10 | 1 | 2,560.00 |
3 | 双杠580*8付 | 2007.9.10 | 1 | 4,640.00 |
4 | 肋木 | 2007.9.10 | 12 | 5,400.00 |
5 | 光华校区食堂餐桌椅99*1848套 | 2007.10.15 | 1 | 182,952.00 |
6 | 光华食堂一楼餐厅绞切机 | 2010.4.5 | 1 | 3,000.00 |
7 | 光华食堂单星大盆台2200*3台 | 2010.4.5 | 1 | 6,600.00 |
8 | 光华食堂用不锈钢四层货架1200*8台 | 2010.6.13 | 1 | 9,600.00 |
9 | 双层工作台 | 2010.6.2 | 4 | 6,000.00 |
10 | 垃圾三轮车 | 2007.8.31 | 2 | 2,300.00 |
11 | 三星雷霆王移动硬盘 | 2008.6.12 | 2 | 1,538.00 |
12 | 用友财务及瑞星杀毒软件 | 2008.6.12 | 1 | 90,110.00 |
13 | 长虹DVD,435*41台 | 2008.5.30 | 1 | 17,835.00 |
14 | 光华二期惠普打印机 | 2008.9.1 | 3 | 5,850.00 |
15 | 光华二期传真机 | 2008.9.1 | 2 | 1,420.00 |
16 | 无线路由器1370*3套 | 2009.11.3 | 1 | 4,110.00 |
17 | 网络教室238957*4间(每间55台计算机) | 2009.9.6 | 1 | 955,828.00 |
18 | 光华校区二期项目数字语音室 | 2010.3.5 | 1 | 201,654.00 |
19 | 多媒体电教设备(50000*3套记一批) | 2011.3.7 | 1 | 150,000.00 |
合计 | 1,653,697.00 |
三、比选申请文件要求
1、报价清单。
2、营业执照、法人身份证、资质证书等复印件,已经实行三证合一的企业,提供营业执照复印件。
3、法人委托书、经办人身份证复印件。
4、以上文件均加盖公司鲜章,密封,封面填写联系人姓名及联系方式。
四、报名时间和地点
1、报名时间:2020年6月1日17:00前。
2、联系人:唐老师,联系电话:13618038688
3、欢迎符合要求的单位来校实地考察,了解相关项目的学校实际需求再制作报价清单,学校地址:成都市青羊区光华南二路255号。
4、可在网页下方下载附件《光华校区报废固定资产清单》,并根据附件制作报价清单。