姓名 | 报名号 | 毕业年份 | 专业名称 | 志愿序号 | 专业测试成绩 | 排名 |
朱冠霖 | 03157 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 92.50 | 1 |
潘言奇 | 00262 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 87.50 | 2 |
谭越 | 05464 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 86.50 | 3 |
万众与 | 03319 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 85.50 | 4 |
王乙涓 | 01762 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 81.00 | 5 |
石瀚文 | 01921 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 76.00 | 6 |
杨云舒 | 03619 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 74.00 | 7 |
杨诗琦 | 01881 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 73.00 | 8 |
杨艾萱 | 03128 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 66.00 | 9 |
胡玉冰 | 03008 | 2018 | [08]羽毛球 | 第一志愿 | 57.00 | 10 |
何佳一 | 03360 | 2018 | [08]羽毛球 | 第二志愿 | 93.00 | 1 |
张继月 | 03265 | 2018 | [08]羽毛球 | 第二志愿 | 88.00 | 2 |
李品玲 | 00568 | 2018 | [08]羽毛球 | 第二志愿 | 79.00 | 3 |
黄浩东 | 06181 | 2018 | [08]羽毛球 | 第二志愿 | 76.50 | 4 |
刘恩铄 | 02180 | 2018 | [08]羽毛球 | 第二志愿 | 76.00 | 5 |
何季航 | 01974 | 2018 | [08]羽毛球 | 第二志愿 | 60.50 | 6 |
傅家祺 | 01393 | 2018 | [08]羽毛球 | 第三志愿 | 54.50 | 1 |
曹睿铸 | 01391 | 2018 | [08]羽毛球 | 第三志愿 | 48.50 | 2 |
张心语 | 05328 | 2018 | [51]舞蹈 | 第一志愿 | 88.96 | 1 |
丁心 | 01741 | 2018 | [51]舞蹈 | 第一志愿 | 87.09 | 2 |
李卓昀 | 04937 | 2018 | [51]舞蹈 | 第一志愿 | 84.65 | 3 |
罗虚静 | 01464 | 2018 | [51]舞蹈 | 第二志愿 | 92.07 | 1 |
江夕彦 | 01279 | 2018 | [51]舞蹈 | 第二志愿 | 88.73 | 2 |
朱思懿 | 01178 | 2018 | [51]舞蹈 | 第二志愿 | 85.05 | 3 |
邵子宵 | 03193 | 2018 | [51]舞蹈 | 第三志愿 | 90.94 | 1 |
蒋涵怡 | 05908 | 2018 | [51]舞蹈 | 第三志愿 | 86.01 | 2 |
周欣怡 | 01082 | 2018 | [51]舞蹈 | 第三志愿 | 81.89 | 3 |
王诗源 | 02669 | 2018 | [52]声乐 | 第一志愿 | 90.33 | 1 |
赵昱佳 | 03492 | 2018 | [52]声乐 | 第一志愿 | 89.47 | 2 |
蒋婉怡 | 02910 | 2018 | [52]声乐 | 第一志愿 | 87.20 | 3 |
盘古璇孜 | 01346 | 2018 | [52]声乐 | 第一志愿 | 85.25 | 4 |
周彦君 | 02567 | 2018 | [52]声乐 | 第一志愿 | 85.08 | 5 |
贺蝌馨 | 03272 | 2018 | [52]声乐 | 第一志愿 | 84.97 | 6 |
舒心 | 01608 | 2018 | [52]声乐 | 第二志愿 | 93.82 | 1 |
孙曌彤 | 04937 | 2018 | [52]声乐 | 第二志愿 | 90.77 | 2 |
李伊玲 | 00868 | 2018 | [52]声乐 | 第三志愿 | 88.08 | 1 |
庆思妍 | 03344 | 2018 | [52]声乐 | 第三志愿 | 86.03 | 2 |
王心逸 | 04831 | 2018 | [52]声乐 | 第三志愿 | 0.00 | 缺考 |
沈谛 | 03235 | 2018 | [53]器乐(西洋弦乐) | 第一志愿 | 85.73 | 1 |
张艺瑾 | 02783 | 2018 | [53]器乐(西洋弦乐) | 第一志愿 | 85.21 | 2 |
黄铸芝 | 02745 | 2018 | [53]器乐(西洋弦乐) | 第一志愿 | 84.75 | 3 |
陈一方 | 03340 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 90.51 | 1 |
唐悠洋 | 02242 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 87.91 | 2 |
包云 | 06374 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 85.40 | 3 |
刘祉含 | 02692 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 83.64 | 4 |
田思莹 | 03194 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 83.57 | 5 |
王天宜 | 02088 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 82.92 | 6 |
肖曼菲 | 03374 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 82.89 | 7 |
柏涵菱 | 02336 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 82.47 | 8 |
廖悦森 | 03441 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 81.33 | 9 |
李悦桐 | 02305 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 78.42 | 10 |
颜于飞 | 00957 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 77.17 | 11 |
陈禾果 | 02209 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第一志愿 | 76.99 | 12 |
潘宇曦 | 05701 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 88.38 | 1 |
陈知灿 | 03935 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 85.79 | 2 |
陈佳欣 | 02150 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 85.09 | 3 |
王柳茹 | 03509 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 81.42 | 4 |
丁乐涵 | 00919 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 80.22 | 5 |
宋冰清 | 02085 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 80.20 | 6 |
钟睿睿 | 05711 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 79.68 | 7 |
张凯宇 | 03197 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第二志愿 | 78.03 | 8 |
李昱璐 | 03939 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第三志愿 | 85.03 | 1 |
李思函 | 00312 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第三志愿 | 82.38 | 2 |
衷琬钦 | 02487 | 2018 | [56]器乐(键盘类) | 第三志愿 | 79.20 | 3 |
李乐仪 | 03413 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第一志愿 | 86.20 | 1 |
朱睿奇 | 01254 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第一志愿 | 85.15 | 2 |
刘南春 | 03025 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第一志愿 | 83.96 | 3 |
张辰越 | 00988 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第一志愿 | 83.84 | 4 |
甘咏畅 | 03433 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第一志愿 | 83.53 | 5 |
蓝艾雯 | 03318 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第一志愿 | 83.51 | 6 |
徐成岑 | 05003 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第一志愿 | 81.69 | 7 |
潘乐 | 06083 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第二志愿 | 83.88 | 1 |
冉玥 | 02557 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第二志愿 | 83.13 | 2 |
李秋衡 | 03261 | 2018 | [57]器乐(民族弦乐) | 第二志愿 | 82.28 | 3 |
何圣麟童 | 03434 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 84.61 | 1 |
蓝奕翔 | 06541 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 84.18 | 2 |
冯昀昀 | 01390 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 83.98 | 3 |
秦子恒 | 02985 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 82.65 | 4 |
姚秉佑 | 00169 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 82.50 | 5 |
徐浩 | 04915 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 82.04 | 6 |
高杨懿 | 03247 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 81.92 | 7 |
邓霁恒 | 02317 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 81.27 | 8 |
刘易衡 | 03075 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 80.83 | 9 |
郭为 | 01598 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第一志愿 | 80.75 | 10 |
白澎宇 | 01435 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第二志愿 | 83.40 | 1 |
郝天润 | 05106 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第二志愿 | 80.03 | 2 |
李天宇 | 02119 | 2018 | [58]器乐(民族管乐) | 第二志愿 | 78.82 | 3 |
李诗雨桐 | 03463 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第一志愿 | 84.28 | 1 |
丁令仪 | 03594 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第一志愿 | 83.90 | 2 |
梅曦 | 01253 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第一志愿 | 81.49 | 3 |
罗晨嘉 | 03146 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第一志愿 | 80.78 | 4 |
曾敬雅 | 01387 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第一志愿 | 80.42 | 5 |
韩钰灵 | 01660 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第一志愿 | 80.25 | 6 |
何圣麟童 | 03434 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第二志愿 | 84.72 | 1 |
余诗淼 | 03264 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第二志愿 | 82.61 | 2 |
龚丽莎 | 03297 | 2018 | [59]器乐(民族弹拨乐) | 第二志愿 | 82.54 | 3 |
邝雨泊 | 00994 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 81.00 | 1 |
韩依耘 | 01069 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 80.03 | 2 |
何徐轶美 | 06150 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 80.00 | 3 |
谢申婧兮 | 00228 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.75 | 4 |
李思宜 | 03464 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.50 | 5 |
左易凡 | 02702 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.31 | 6 |
魏予熙 | 03473 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.31 | 7 |
李俏颖 | 03274 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.28 | 8 |
张玉函 | 04211 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.20 | 9 |
陈帅杰 | 02861 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.20 | 10 |
陈彦宁 | 02248 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.14 | 11 |
林诗雅 | 02957 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.14 | 12 |
姚果果 | 02781 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.12 | 13 |
谭博兮 | 02665 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 79.03 | 14 |
王芷 | 01525 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.90 | 15 |
王婧涵 | 01078 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.83 | 16 |
张誉凡 | 02441 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.81 | 17 |
王红力 | 01447 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.78 | 18 |
赵婧然 | 02920 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.73 | 19 |
蒋妮可 | 01111 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.62 | 20 |
李雨蔚 | 05154 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.50 | 21 |
李欣然 | 04932 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 78.43 | 22 |
王景瑞 | 02317 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 77.73 | 23 |
张心悦 | 02095 | 2018 | [61]美术 | 第一志愿 | 75.13 | 24 |
杨一峰 | 02542 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 80.03 | 1 |
胥锦添 | 05509 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 80.00 | 2 |
唐逸淳 | 01885 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 79.69 | 3 |
李雅祺 | 02707 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 79.45 | 4 |
万一嘉 | 04938 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 79.25 | 5 |
王舒熠 | 05545 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 79.05 | 6 |
陈龚熙然 | 02769 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 79.05 | 7 |
熊欣然 | 01709 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 79.00 | 8 |
李思彦 | 02732 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.91 | 9 |
周雨涵 | 01963 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.90 | 10 |
丁奕文 | 03744 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.80 | 11 |
秦钰涵 | 02087 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.68 | 12 |
冯欣懿 | 03500 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.52 | 13 |
袁釨橦 | 01668 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.30 | 14 |
刘城妙 | 02774 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.23 | 15 |
何怡菲 | 01068 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.20 | 16 |
张嘉祎 | 01451 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.08 | 17 |
冉峻珲 | 01920 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 78.00 | 18 |
罗诗敏 | 03281 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 77.94 | 19 |
孙涵睿 | 05026 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 77.61 | 20 |
邹佳欣 | 05078 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 77.50 | 21 |
聂诗韵 | 02214 | 2018 | [61]美术 | 第二志愿 | 77.30 | 22 |
胡骁洋 | 02496 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.93 | 1 |
黎雅琪 | 05427 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.75 | 2 |
龚柯尹 | 03421 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.75 | 3 |
田科霖 | 05776 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.65 | 4 |
徐睿凡 | 00149 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.15 | 5 |
胡馨丹 | 02729 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.13 | 6 |
陈彦茜 | 05693 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.10 | 7 |
张宁芮 | 00101 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 79.08 | 8 |
张鑫玥 | 05709 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 78.78 | 9 |
杨文瑷 | 05602 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 78.70 | 10 |
邵思妍 | 03217 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 78.65 | 11 |
马铭阳 | 03192 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 77.93 | 12 |
钟沁洁 | 02661 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 77.88 | 13 |
刘嘉鱼 | 06201 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 77.88 | 14 |
杨罗澜 | 00985 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 77.75 | 15 |
文思又 | 05998 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 77.38 | 16 |
程诗语 | 02574 | 2018 | [61]美术 | 第三志愿 | 77.20 | 17 |
廖梓淞 | 01762 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 81.45 | 1 |
汤宸 | 03586 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 81.23 | 2 |
牟迅苇 | 00978 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 81.00 | 3 |
蒲倬昀 | 03105 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 80.15 | 4 |
马嫣蓉 | 01214 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 78.38 | 5 |
冯小晓 | 02747 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.58 | 6 |
尹俊豪 | 01503 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.50 | 7 |
黄昱程 | 03342 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.38 | 8 |
席谢星雨 | 01352 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.38 | 9 |
岳萧 | 02504 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.33 | 10 |
袁孙祎佳 | 03657 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.23 | 11 |
赵知妍 | 01311 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.20 | 12 |
郑渝凡 | 04002 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.13 | 13 |
陈宋昕易 | 01780 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 77.05 | 14 |
张烜境 | 01105 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 76.95 | 15 |
卞斌岩 | 02647 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 76.85 | 16 |
于泽镐 | 01011 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 76.78 | 17 |
杨嘉怡 | 03844 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 75.68 | 18 |
郝煦享 | 03257 | 2018 | [62]书法 | 第一志愿 | 75.50 | 19 |
陈语上 | 01910 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 80.50 | 1 |
于赓 | 03511 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 79.85 | 2 |
颜于飞 | 00957 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 78.20 | 3 |
李笑涵 | 02706 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 78.13 | 4 |
龚靖琳 | 02126 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 77.75 | 5 |
李雨蔚 | 05154 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 77.63 | 6 |
廉诗茹 | 00900 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 77.40 | 7 |
李昕桐 | 00021 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 77.38 | 8 |
谭善尹 | 06019 | 2018 | [62]书法 | 第二志愿 | 75.75 | 9 |
黎嘉木 | 03692 | 2018 | [62]书法 | 第三志愿 | 81.10 | 1 |
干孟心 | 04382 | 2018 | [62]书法 | 第三志愿 | 79.90 | 2 |
杨翰玺 | 02576 | 2018 | [62]书法 | 第三志愿 | 77.88 | 3 |
李朵清 | 01704 | 2018 | [62]书法 | 第三志愿 | 77.65 | 4 |
舒语彤 | 02846 | 2018 | [62]书法 | 第三志愿 | 77.30 | 5 |
刘砚琢 | 06125 | 2018 | [62]书法 | 第三志愿 | 77.20 | 6 |
钟雨馨 | 02892 | 2018 | [62]书法 | 第三志愿 | 0.00 | 7 |
王税潇 | 04823 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 88.50 | 1 |
孟千寻 | 02586 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 87.33 | 2 |
黄语焓 | 02752 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 87.17 | 3 |
刘彦麟 | 01397 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 87.00 | 4 |
叶瑞熙 | 03377 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 86.33 | 5 |
刘俊杰 | 05476 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 85.17 | 6 |
陈文恕 | 02930 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 83.00 | 7 |
陈宣宇 | 01822 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 82.33 | 8 |
文蓝珧 | 01714 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 82.17 | 9 |
傅怡然 | 01068 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 80.33 | 10 |
刘唯煊 | 03416 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 80.33 | 11 |
李彦卓 | 00999 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 79.67 | 12 |
李望秋 | 01284 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第一志愿 | 77.17 | 13 |
杨璐铭 | 02564 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第二志愿 | 84.00 | 1 |
曾子轩 | 05228 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第二志愿 | 81.83 | 2 |
水艺皓 | 02637 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第二志愿 | 0.00 | 缺考 |
黎诗琦 | 01225 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第三志愿 | 80.83 | 1 |
陈翀宇 | 01227 | 2018 | [63]语言表演(限主持) | 第三志愿 | 79.50 | 2 |
联系电话:86244633
成都市树德中学
2021年6月28日