成都市六城区以外 | ||
考号 | 等级 | 金额 |
11630037 | 1 | 15000 |
11615006 | 1 | 15000 |
11628069 | 1 | 15000 |
11628189 | 1 | 15000 |
11627103 | 1 | 15000 |
11620044 | 2 | 3000 |
11618001 | 2 | 3000 |
11617005 | 2 | 3000 |
11524018 | 2 | 3000 |
11628212 | 2 | 3000 |
11616036 | 2 | 3000 |
11702033 | 2 | 3000 |
11620066 | 2 | 3000 |
11628061 | 2 | 3000 |
11623038 | 2 | 3000 |
11618049 | 3 | 600 |
11620004 | 3 | 600 |
11626028 | 3 | 600 |
11629041 | 3 | 600 |
11628163 | 3 | 600 |
11617012 | 3 | 600 |
11626015 | 3 | 600 |
11611001 | 3 | 600 |
11618030 | 3 | 600 |
11621095 | 3 | 600 |
11628083 | 3 | 600 |
11604015 | 3 | 600 |
11619023 | 3 | 600 |
11621045 | 3 | 600 |
11616048 | 3 | 600 |
11628027 | 3 | 600 |
11624035 | 3 | 600 |
11624020 | 3 | 600 |
11628222 | 3 | 600 |
11623024 | 3 | 600 |
11702100 | 3 | 600 |
成都市六城区 | ||
考号 | 等级 | 金额 |
11627161 | 1 | 500 |
11630055 | 1 | 500 |
11627133 | 1 | 500 |
11627136 | 1 | 500 |
11628064 | 1 | 500 |
11628054 | 2 | 300 |
11616029 | 2 | 300 |
11621035 | 2 | 300 |
11701024 | 2 | 300 |
11628038 | 2 | 300 |
11621055 | 2 | 300 |
11627040 | 2 | 300 |
11619067 | 2 | 300 |
11627182 | 2 | 300 |
11628231 | 2 | 300 |
11627135 | 2 | 300 |
11627113 | 2 | 300 |
11624013 | 2 | 300 |
11629120 | 2 | 300 |
11508003 | 2 | 300 |
11627005 | 3 | 200 |
11627187 | 3 | 200 |
11701031 | 3 | 200 |
11629132 | 3 | 200 |
11617022 | 3 | 200 |
11628060 | 3 | 200 |
11627163 | 3 | 200 |
11629021 | 3 | 200 |
11621115 | 3 | 200 |
11627004 | 3 | 200 |
11628123 | 3 | 200 |
11623011 | 3 | 200 |
11627130 | 3 | 200 |
11628075 | 3 | 200 |
11627157 | 3 | 200 |
11619044 | 3 | 200 |
11621052 | 3 | 200 |
11701005 | 3 | 200 |
11629090 | 3 | 200 |
11630027 | 3 | 200 |
备注:因报名过程中出现重号,以上名单中的11628038应为林聚。